<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BOLOGNATG24.IT &#187; Regioni</title>
	<atom:link href="http://www.bolognatg24.it/category/regioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolognatg24.it</link>
	<description>&#34;Il Laboratorio di Giornalismo&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Casseri: il killer di Firenze portato in trionfo come un&#8217;eroe</title>
		<link>http://www.bolognatg24.it/regioni/2011/12/16/25628/casseri-il-killer-di-firenze-portato-in-trionfo-come-uneroe/</link>
		<comments>http://www.bolognatg24.it/regioni/2011/12/16/25628/casseri-il-killer-di-firenze-portato-in-trionfo-come-uneroe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimora]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Casseri]]></category>
		<category><![CDATA[neofascismo]]></category>
		<category><![CDATA[senegalesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognatg24.it/?p=25628</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE, 16 DICEMBRE &#8211; Prosegue senza sosta la tempesta di polemiche che sta scuotendo l’Italia dopo la strage di Firenze . Il paese sembra virtualmente spaccato in due mentre proseguono indagini ed accertamenti per ricostruire i fatti e chiarire le motivazioni che hanno spinto Casseri a premere più volte il grilletto. A fronte della fetta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-25540" style="border-image: initial; margin-right: 7px; border: 1px solid black;" title="Strage Firenze" src="http://www.bolognatg24.it/wp-content/uploads/2011/12/Strage-Firenze-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" />FIRENZE, 16 DICEMBRE &#8211; Prosegue senza sosta la tempesta di polemiche che sta scuotendo l’Italia dopo la strage di <strong>Firenze </strong>. Il paese sembra virtualmente spaccato in due mentre proseguono indagini ed accertamenti per ricostruire i fatti e chiarire le motivazioni che hanno spinto Casseri a premere più volte il grilletto.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte della fetta di cittadinanza che s’indigna per l’orrore del gesto, continuando in ogni modo a manifestare solidarietà alle famiglie dei defunti ed alla comunità migrante tuttora oppressa dal timore di ulteriori violenze, sulla <strong>Rete</strong> numerosi utenti hanno espresso un largo consenso al massacro compiuto dal folle toscano, manifestato non solo attraverso siti e forum legati agli ambienti del <strong>neofascismo</strong> a cui aderiva il <strong>Casseri</strong>, ma anche tramite commenti sulle pagine di quotidiani online e social network. Non solo elementi devianti quindi ma anche appartenenti alla cosiddetta <em>“gente perbene”<strong> </strong></em>ad inneggiare all’omicida, proponendolo per una medaglia o magari suggerendo gli sia intitolata una piazza.</p>
<p><div style='float: right; margin-top: 0px; margin-left: 7px;'><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-1797684461966572";
/* 300x250, creato 05/04/10 */
google_ad_slot = "8192816754";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><script type="text/javascript" src="http://www.juiceadv.com/banner_ext.asp?User=1108&Tipo=13"></script>
<p style="text-align: justify;">Gli inquirenti stanno setacciando l&#8217;<strong>account Facebook</strong> di Casseri, nonostante avesse solo due contatti. Entrambi gli &#8220;amici&#8221; sono sostenitori di ideologie neonaziste e razziste, per cui qualcuno ipotizza che possano avergli ispirato l’attacco xenofobo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sceglie la linea dura intanto il procuratore capo di Firenze Giuseppe Quattrocchi, che ha aperto un fascicolo per istigazione a delinquere e <strong>apologia di reato</strong>, ordinando un’operazione congiunta di digos e polizia postale con lo scopo di identificare e perseguire gli autori dei commenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Matteo Borile</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognatg24.it/regioni/2011/12/16/25628/casseri-il-killer-di-firenze-portato-in-trionfo-come-uneroe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimini: Caso di tubercolosi per una minorenne</title>
		<link>http://www.bolognatg24.it/bologna-notizie/2011/11/22/22399/rimini-caso-di-tubercolosi-per-una-minorenne/</link>
		<comments>http://www.bolognatg24.it/bologna-notizie/2011/11/22/22399/rimini-caso-di-tubercolosi-per-una-minorenne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[tbc]]></category>
		<category><![CDATA[tubercolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognatg24.it/?p=22399</guid>
		<description><![CDATA[RIMINI, 22 NOVEMBRE – Dopo il caso del Policlinico Gemelli di Roma, un altro caso di tubercolosi è stato diagnosticato su una paziente minorenne ricoverata all’Ospedale Infermi della provincia romagnola di Rimini. La ragazza è stata sottoposta alla profilassi tipica e sta rispondendo bene alle terapie. In una nota, la Ausl di Rimini ha tenuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-22400" title="Rimini: Caso di tubercolosi per una minorenne" src="http://www.bolognatg24.it/wp-content/uploads/2011/11/Tubercolosi-Rimini.jpg" alt="" width="605" height="250" /></strong><span id="more-22399"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RIMINI, 22 NOVEMBRE </strong>– Dopo il caso del Policlinico Gemelli di Roma, un altro caso di <strong>tubercolosi </strong>è stato diagnosticato su una paziente minorenne ricoverata all’<strong>Ospedale Infermi</strong> della provincia romagnola di Rimini. La ragazza è stata sottoposta alla profilassi tipica e sta rispondendo bene alle terapie.</p>
<p><div style='float: right; margin-top: 0px; margin-left: 7px;'><iframe marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true" src="http://www.juiceadv.com/banner_iframe.asp?user=1108&amp;tipo=2" width="120" height="60"></iframe></div><script type="text/javascript" src="http://www.juiceadv.com/banner_ext.asp?User=1108&Tipo=70"></script>
<p style="text-align: justify;">In una nota, la Ausl di Rimini ha tenuto a precisare che il nosocomio riminese ha attivato, come da protocollo, tutte le misure necessarie per tenere sotto controllo la paziente e ha attivato la profilassi necessaria a tenere sotto protezione i familiari della ragazza e tutti coloro che sono entrati in contatto con la <strong>giovane paziente</strong>. Al momento non sono stati rinvenuti ulteriori casi di contagio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Federica Palmisano</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognatg24.it/bologna-notizie/2011/11/22/22399/rimini-caso-di-tubercolosi-per-una-minorenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggio Emilia, padre tenta di estorcere 140.000 euro al figlio</title>
		<link>http://www.bolognatg24.it/bologna-notizie/2011/11/03/21051/reggio-emilia-padre-tenta-di-estorcere-140-000-euro-al-figlio/</link>
		<comments>http://www.bolognatg24.it/bologna-notizie/2011/11/03/21051/reggio-emilia-padre-tenta-di-estorcere-140-000-euro-al-figlio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[estorsione]]></category>
		<category><![CDATA[novellara]]></category>
		<category><![CDATA[reggio emilia notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognatg24.it/?p=21051</guid>
		<description><![CDATA[REGGIO EMILIA, 3 NOVEMBRE -  La realtà spesso supera la finzione e alle volte è più dura del previsto. Così un figlio si ritrova davanti il proprio padre, durante una comunissima giornata di lavoro, con in mano una pistola, minacciandolo di togliergli la vita se, il figlio, non si fosse deciso a dargli 140mila euro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #99cc00;"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-21052" title="Reggio Emilia, padre tenta di estorcere 140.000 euro al figlio" src="http://www.bolognatg24.it/wp-content/uploads/2011/11/Reggio-Emilia-padre-tenta-di-estorcere-140.000-euro-al-figlio.jpg" alt="" width="605" height="250" /></strong></span><span id="more-21051"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99cc00;"><strong>REGGIO EMILIA, 3 NOVEMBRE</strong></span> -  La realtà spesso supera la finzione e alle volte è più dura del previsto. Così un figlio si ritrova davanti <strong>il proprio padre</strong>, durante una comunissima giornata di lavoro, <strong>con in mano una pistola</strong>, minacciandolo di togliergli la vita se, il figlio, non si fosse deciso a dargli 140mila euro.</p>
<p style="text-align: justify;">L’episodio accade nel reggiano, precisamente a <strong>Novellara</strong>, ieri mattina nell’autoscuola di cui padre, R.G., e figlio sono comproprietari. E i 140mila euro rappresentano proprio la quota dell’uomo che voleva, a tutti i costi, che il figlio acquistasse e che, all’ennesimo rifiuto, non ha esitato a tirar fuori una 7.65 e a puntargliela al petto.</p>
<p><div style='float: right; margin-top: 0px; margin-left: 7px;'><iframe marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true" src="http://www.juiceadv.com/banner_iframe.asp?user=1108&amp;tipo=20" width="250" height="250"></iframe></div><!-- codice circuito aruba media marketing -->
<!-- Spazio:  bolognatg24_it_popunder -->
<script type="text/javascript">
    amm_ad_siteid = 1780;
    amm_ad_zone = 64241;
    amm_ad_source = "";
    amm_ad_width = 720;
    amm_ad_height = 680;
</script>
<script type="text/javascript"
   src='http://adv.arubamediamarketing.it/js/show_ads.js'>
</script>
<!-- codice circuito aruba media marketing - fine -->
<p style="text-align: justify;">Un dipendente dell’<strong>autoscuola</strong> che si trovava in un’altra stanza e resosi conto dell’accaduto ha tempestivamente richiesto il supporto delle forze dell’ordine che, all’uscita di R.G., pensionato di 75 anni,  lo hanno arrestato con l’accusa di estorsione, poiché era riuscito a ottenere dal figlio il sì per l’acquisto della sua quota totale.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito alla perquisizione in casa di R.G., sono stati rinvenuti e sequestrati dieci fucili e 900 munizioni, solo una piccola parte regolarmente denunciati.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99cc00;"><strong>Federica Palmisano</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognatg24.it/bologna-notizie/2011/11/03/21051/reggio-emilia-padre-tenta-di-estorcere-140-000-euro-al-figlio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavriago: un camper va a fuoco, muoiono due ragazzi</title>
		<link>http://www.bolognatg24.it/bologna-notizie/2011/10/23/20284/cavriago-un-camper-va-a-fuoco-muoiono-due-ragazzi/</link>
		<comments>http://www.bolognatg24.it/bologna-notizie/2011/10/23/20284/cavriago-un-camper-va-a-fuoco-muoiono-due-ragazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Adil Chahar]]></category>
		<category><![CDATA[camper]]></category>
		<category><![CDATA[Cavriago]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspare Di Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Caruso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognatg24.it/?p=20284</guid>
		<description><![CDATA[CAVRIAGO, 23 OTTOBRE &#8211; Quattro ragazzi, di età compresa tra i 14 e 19 anni, hanno vissuto la scorsa notte dei momenti di terrore: il camper nel quale riposavano ha improvvisamente preso fuoco trasformandosi in una trappola mortale. Secondo le prime ricostruzioni il rogo sarebbe scoppiato intorno alle 5.30 del mattino, in località Quercioli, a causa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #99cc00;"><img class="alignnone size-full wp-image-20285" title="Incendio Camper Cavriago" src="http://www.bolognatg24.it/wp-content/uploads/2011/10/Incendio-Camper-Cavriago.jpg" alt="" width="605" height="230" /></span></strong><span id="more-20284"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #99cc00;">CAVRIAGO, 23 OTTOBRE</span> &#8211; </strong>Quattro ragazzi, di età compresa tra i 14 e 19 anni, hanno vissuto la scorsa notte dei momenti di terrore: il camper nel quale riposavano ha improvvisamente preso fuoco trasformandosi in una trappola mortale. Secondo le prime ricostruzioni il rogo sarebbe scoppiato intorno alle 5.30 del mattino, in località Quercioli, <strong>a causa del malfunzionamento di un apparecchio elettrico</strong>, probabilmente una stufetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Le fiamme hanno colto impreparati gli occupanti che dormivano ignari del pericolo dopo una normale serata in discoteca: due dei quattro ragazzi sono riusciti miracolosamente a salvarsi e sono ora ricoverati presso l’ospedale di Fidenza (Parma) per intossicazione da fumo. Per gli altri due occupanti di 14 e 18 anni non c’è stato invece niente da fare: una volta domate le fiamme i Vigili del Fuoco non hanno potuto altro che constatare la tragica morte dei giovani.</p>
<p><div style='float: right; margin-top: 0px; margin-left: 7px;'><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-1797684461966572";
/* 300x250, creato 05/04/10 */
google_ad_slot = "8192816754";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Michele Milano</strong>, aveva solo 14 anni. L’altra vittima è <strong>Adil Chahar</strong>, 18 anni, di origine marocchina. <strong>Gaspare Di Marino</strong>, 19 anni e <strong>Raffaele Caruso</strong> di 16 anni sono sotto schok ma stanno bene.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99cc00;"><strong>Gianluca Pisutu</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognatg24.it/bologna-notizie/2011/10/23/20284/cavriago-un-camper-va-a-fuoco-muoiono-due-ragazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilia-Romagna: via al ticket sanitario ed è polemica</title>
		<link>http://www.bolognatg24.it/politica/2011/08/31/14780/emilia-romagna-via-al-ticket-sanitario-ed-e-polemica/</link>
		<comments>http://www.bolognatg24.it/politica/2011/08/31/14780/emilia-romagna-via-al-ticket-sanitario-ed-e-polemica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[ticket sanitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognatg24.it/?p=14780</guid>
		<description><![CDATA[BOLOGNA, 30 AGOSTO – È passato solo un giorno dall’entrata in vigore del ticket sanitario per la Regione Emilia-Romagna e già arrivano le prime critiche. Per la Cgil si andrebbe incontro ad un procedimento troppo complesso per essere affrontato tranquillamente dagli anziani. Ma anche il resto della popolazione non se la passerà meglio. Sembra infatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6061/6098292806_71feb82861.jpg" alt="" width="605" height="230" /></p>
<p><span id="more-14780"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99cc00;"><strong>BOLOGNA, 30 AGOSTO</strong></span> – È passato solo un giorno dall’entrata in vigore del <strong>ticket sanitario</strong> per la Regione Emilia-Romagna e già arrivano le prime <strong>critiche</strong>. Per la Cgil si andrebbe incontro ad un procedimento troppo complesso per essere affrontato tranquillamente dagli anziani. Ma anche il resto della popolazione non se la passerà meglio. Sembra infatti che dal reddito di passerà in un paio di mesi alla richiesta del <strong>valore ISEE</strong>, ovvero l’indicatore della situazione economica equivalente che contempla beni mobili e immobili, nonché il numero dei componenti del nucleo familiare.</p>
<p>Nella sola giornata di ieri gli sportelli, aperti alle ore 16, hanno accolto le <strong>richieste di 13.000 persone</strong>. Le telefonate in una sola ora sarebbero state quasi 2000. Il Consigliere Regionale del PdL non ha perso tempo ed avrebbe già presentato <strong>un’interpellanza regionale</strong> per richiedere una diversa applicazione dei rincari sul ticket.</p>
<p><span style="color: #99cc00;"><strong>Cecilia Andrea Bacci</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognatg24.it/politica/2011/08/31/14780/emilia-romagna-via-al-ticket-sanitario-ed-e-polemica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni Comunali Crotone: in testa Peppino Vallone. Ballottaggio incerto</title>
		<link>http://www.bolognatg24.it/regioni/2011/05/17/13960/proiezioni-elezioni-comunali-crotone-in-testa-peppino-vallone-corsa-a-tre-per-il-ballottaggio/</link>
		<comments>http://www.bolognatg24.it/regioni/2011/05/17/13960/proiezioni-elezioni-comunali-crotone-in-testa-peppino-vallone-corsa-a-tre-per-il-ballottaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 23:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimora]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Comunali Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Exit Poll Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Proiezioni Crotone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognatg24.it/?p=13960</guid>
		<description><![CDATA[CROTONE, 17 MAGGIO &#8211; 45 sezioni su 74. In testa il candidato del centrosinistra Peppino Vallone con il 34.83% dei voti. Lotta per la seconda piazza tra la candidata di centrodestra Dorina Bianchi, Senatore Pasquale e la sorprendente Giusy Regalino, racchiusi in soli due punti percentuali. Il vincitore di questa battaglia sfiderà Vallone nel ballottaggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3097/5707880775_31d0729a51_m.jpg" alt="" width="200" height="100" />CROTONE, 17 MAGGIO</strong> &#8211; 45 sezioni su 74. In testa il candidato del centrosinistra Peppino Vallone con il 34.83% dei voti. Lotta per la seconda piazza tra la candidata di centrodestra Dorina Bianchi, Senatore Pasquale e la sorprendente Giusy Regalino, racchiusi in soli due punti percentuali.<span id="more-13960"></span> Il vincitore di questa battaglia sfiderà Vallone nel ballottaggio per la corsa a sindaco di Crotone.</p>
<p><strong>COMUNE DI CROTONE 45 sezioni su 74</strong></p>
<p>VALLONE PEPPINO  voti 6.779 pari al 34.83%<br />
(Pd – Psdi – Idv – Compagniaper Crotone – Autonomia e diritti – Socialisti per Crotone – Sinistra per Crotone – Sinistra ecologia libertà – Siamo Crotone).</p>
<p>BIANCHI DORINA voti 3.968 pari al 20.39%<br />
(La Destra – Democrazia Cristiana -Crotone al Centro – Pdl – Udc – Lista Scopelliti – Popolo della Saggezza)</p>
<p>SENATORE PASQUALE voti 3.568 pari al 18.33%<br />
(Parola del vostro sindaco – Per la legalità con Senatore – Lista Tesoriere)</p>
<p>REGALINO GIUSEPPINA DETTA GIUSY voti 3.373 pari al 17.33%<br />
(I Demokratici – Api – Centro per Crotone – Manifesto per Crotone)</p>
<p>ARCURI ANDREA  voti 550 pari al 2.82%<br />
(Stanchi dei soliti)</p>
<p>CAVARRETTA SILVANO voti 394 pari al 2.02%<br />
(Rinascimento)</p>
<p>PESCE FRANCESCO voti 365 pari al 1.87%<br />
(I Krotonesi)</p>
<p>VOCE VINCENZO voti 345 pari al 1.77%<br />
(Classe differente)</p>
<p>MONTE TEODOLINDA detta LINDA voti 118 pari allo 0.60%<br />
(Piazza Villaroja)</p>
<p><strong>Redazione</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognatg24.it/regioni/2011/05/17/13960/proiezioni-elezioni-comunali-crotone-in-testa-peppino-vallone-corsa-a-tre-per-il-ballottaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni Comunali Cosenza: ballottaggio tra Enzo Paolini e Mario Occhiuto</title>
		<link>http://www.bolognatg24.it/regioni/2011/05/16/13895/elezioni-comunali-cosenza-ballottaggio-tra-enzo-paolini-e-mario-occhiuto/</link>
		<comments>http://www.bolognatg24.it/regioni/2011/05/16/13895/elezioni-comunali-cosenza-ballottaggio-tra-enzo-paolini-e-mario-occhiuto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimora]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Comunali Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Exit Poll Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Proiezioni Cosenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognatg24.it/?p=13895</guid>
		<description><![CDATA[COSENZA, 16 MAGGIO &#8211; Ballottaggio tra Enzo Paolini del Centrosinistra e Mario Occhiuto del Centrodestra a Cosenza Dopo 42 sezioni su 82 in testa Occhiuto (Udc) con il 45,6% delle preferenze. Seconda piazza per Paolini (Pd) che totalizza momentaneamente il 25,87% (Udc). Al terzo posto il sindaco uscente Perugini (Pd) con il 16,8%. Gli altri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5228/5703400676_343f8dbcae_m.jpg" alt="" width="200" height="100" />COSENZA, 16 MAGGIO</strong> &#8211; Ballottaggio tra Enzo Paolini del Centrosinistra e Mario Occhiuto del Centrodestra a Cosenza<br />
Dopo 42 sezioni su 82 in testa Occhiuto (Udc) con il 45,6% delle preferenze. Seconda piazza per Paolini (Pd) che totalizza momentaneamente il 25,87% (Udc). Al terzo posto il sindaco uscente Perugini (Pd) con il 16,8%. <span id="more-13895"></span>Gli altri candidati La Valle 5 % e Nucci 3,9%.</p>
<p><div style='float: right; margin-top: 0px; margin-left: 7px;'><iframe marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true" src="http://www.juiceadv.com/banner_iframe.asp?user=1108&amp;tipo=20" width="250" height="250"></iframe></div><script type="text/javascript" src="http://www.juiceadv.com/banner_ext.asp?User=1108&Tipo=12"></script><script type="text/javascript" src="http://www.juiceadv.com/banner_ext.asp?User=1108&Tipo=70"></script></p>
<p>COMUNE DI COSENZA sezioni scrutinate 42 su 82</p>
<p>OCCHIUTO MARIO voti 9.134 pari al 45.58%<br />
PAOLINI ENZO voti 5.184 pari al 25,87%<br />
PERUGINI SALVATORE voti 3.222 pari al 16,08%<br />
NUCCI SERGIO voti 998 pari al 4,98%<br />
LA VALLE ALESSANDRA voti 693 pari al 3,45%<br />
PASTORE IVAN voti 498 pari al 2,48%<br />
PICHIERRI SALVATORE voti 307 pari al 1,53%</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Redazione</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognatg24.it/regioni/2011/05/16/13895/elezioni-comunali-cosenza-ballottaggio-tra-enzo-paolini-e-mario-occhiuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni Provinciali Reggio Calabria: sarà ballottaggio tra Raffa e Morabito. Fuda ago della bilancia</title>
		<link>http://www.bolognatg24.it/regioni/2011/05/16/13892/proiezioni-elezioni-provinciali-reggio-calabria-sara-ballottaggio-tra-raffa-e-morabito-fuda-ago-della-bilancia/</link>
		<comments>http://www.bolognatg24.it/regioni/2011/05/16/13892/proiezioni-elezioni-provinciali-reggio-calabria-sara-ballottaggio-tra-raffa-e-morabito-fuda-ago-della-bilancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[City News]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Comunali Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Exit Poll Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Intention Poll Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Proiezioni Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognatg24.it/?p=13892</guid>
		<description><![CDATA[REGGIO CALABRIA, 17 MAGGIO &#8211; 640 sezioni su 698. Il candidato del centrodestra Raffa si conferma leader con il 46% delle preferenze. Seconda piazza per il presidente uscente Peppe Morabito, candidato del centrosinistra, con il 26,1. Ottimo il risultato di Fuda che sale ad un lusinghiero 21,8. Al quarto posto Nucera con il 4,6 %, quinta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://www.calabriatg24.it/wp-content/uploads/2011/05/Elezioni-Provinciali-Reggio-Calabria.png" alt="" width="200" height="100" />REGGIO CALABRIA, 17 MAGGIO &#8211; 640 sezioni su 698. Il candidato del centrodestra Raffa si conferma leader con il 46% delle preferenze.</p>
<p><span id="more-13892"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Seconda piazza per il presidente uscente Peppe Morabito, candidato del centrosinistra, con il 26,1. Ottimo il risultato di Fuda che sale ad un lusinghiero 21,8. Al quarto posto Nucera con il 4,6 %, quinta la Pelle con l&#8217;1%. Chiudono la classifica provvisoria Cutrupi con lo 0,3% e Greco con lo 0,2%</p>
<p><div style='float: right; margin-top: 0px; margin-left: 7px;'><iframe marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true" src="http://www.juiceadv.com/banner_iframe.asp?user=1108&amp;tipo=20" width="250" height="250"></iframe></div><script type="text/javascript" src="http://www.juiceadv.com/banner_ext.asp?User=1108&Tipo=12"></script><script type="text/javascript" src="http://www.juiceadv.com/banner_ext.asp?User=1108&Tipo=70"></script></p>
<p>PROVINCIA DI REGGIO 628 sezioni su 698</p>
<p><strong>RAFFA GIUSEPPE</strong> voti 118.332 pari al 46,01%<br />
<strong>MORABITO GIUSEPPE</strong> voti 66.783 pari al 25,96%<br />
FUDA PIETRO voti 56.396 pari al 21,92%<br />
NUCERA GIOVANNI voti 11.812 pari al 4,59%<br />
PELLE PATRIZIA voti 2.556 pari al 0,99%<br />
CUTRUPI DEMETRIO voti 679 pari al 0,26%</p>
<p>GRECO DOMENICO ANTONIO DETTO MIMMO  voti 608 pari al 0.23%</p>
<p>Redazione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolognatg24.it/regioni/2011/05/16/13892/proiezioni-elezioni-provinciali-reggio-calabria-sara-ballottaggio-tra-raffa-e-morabito-fuda-ago-della-bilancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
